B777 Normal Checklist
POM 5.11 기준, 아시아나항공 B777 Normal Checklist (24 NOV 2025 / 01 AUG 2025)
PREFLIGHT
| Item | Action | Who |
|---|---|---|
| SECURITY SEARCH | COMPLETE | ALL |
| OVHD PNL (HYD, FUEL, SIGNS) | SET | F/O |
| GEAR PINS | ON BOARD | ALL |
| OXYGEN | TESTED, 100% | ALL |
| FLT INST’ & ALTIMETER | SET | ALL |
| FMS / RADIOS | SET | ALL |
BEFORE START
(POM 5.11 참조 — NCL에 별도 상세 미기재)
AFTER START
(POM 5.11 참조)
BEFORE TAKEOFF
| Item | Action | Who |
|---|---|---|
| FLAPS | ___ | ALL |
| TRANSPONDER | TA/RA | F/O |
| CABIN REPORT AND TAKEOFF SIGNAL | COMPLETED | F/O |
| STROBE LIGHT | ON | F/O |
| WX RADAR | ON | PF |
AFTER TAKEOFF
(POM 5.11 참조)
DESCENT
(POM 5.11 참조)
APPROACH
(POM 5.11 참조)
BEFORE LANDING
| Item | Action | Who |
|---|---|---|
| LANDING GEAR | DOWN | ALL |
| SPEEDBRAKE LEVER | ARMED | PF |
| FLAPS | ___ | ALL |
AFTER LANDING
| Item | Action | Who |
|---|---|---|
| STROBE LIGHT | OFF | F/O |
| LANDING LIGHTS | OFF | F/O |
SHUTDOWN
(POM 5.11 참조)
SECURE
(POM 5.11 참조)