재자격 심 프로파일 — 6개월~1년 휴
필수 과정: RQ 2 → RQ 3 → UPRT → RQ 5 → RQ 6 (심사) 총 5개 과정 = 10+00 시간 (SPOT 완료 시 UPRT 면제 → 4개 8+00)
필수 과정 총괄
| 순서 | Lesson | Time | 성격 | 핵심 |
|---|---|---|---|---|
| ① | RQ 2 | 2+00 | Training | Normal Ops, Manual ILS, Visual Aiming, X-Wind |
| ② | RQ 3 | 2+00 | Training | V1 Cut, Windshear, Rapid Decompression, PRM, Evacuation |
| ③ | UPRT | 2+00 | Training | Upset Prevention & Recovery (SPOT 완료 시 면제) |
| ④ | RQ 5 | 2+00 | Training | SBT (SYS Mal + CAT III) + ME Module A~E |
| ⑤ | RQ 6 ✈️ | 2+00 | 심사 | SBE + ME — Check Ride |
① RQ 2 — Normal Ops & Manual Flight
Flight Data
| 항목 | B777-200 | B777-300 |
|---|---|---|
| Route | RKSI → ZBAA | RKSI → ZBAA |
| Flight # | AAR855 | AAR855 |
| RWY | 15R | 15R |
| ZFW / FOB / GW | 360,000 / 57,000 / 416,000 | 434,000 / 74,000 / 508,000 |
| MAC TOW | 25% | 28% |
| Alternate | ZBTJ | ZBTJ |
WX: RKSI 240/10 CAVOK 20°C | ZBAA 280/12G15MPS VIS5000 BR 23°C | ZBTJ 070/08MPS 6000M 24°C
Timeline
| Time | Phase | Event | FD | AP | AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+10 | Preflight | FMS-CDU, Preflight Procedure | |||
| 0+20 | Start | Normal Engine Start | |||
| 0+35 | Taxi | Taxi out, 180° turn (CAPT only) | |||
| 0+40 | T/O | Normal Takeoff | Y | Y | |
| 0+50 | Climb | RNAV SID | Y | Y | Y |
| 1+00 | App/M/A | Manual ILS → Missed Approach | Y | Y | |
| 1+20 | App/LD | Manual ILS → Manual Landing (반복) | Y | Y | |
| 1+35 | T/O | Crosswind T/O → Visual Traffic Pattern | Y | Y | |
| 1+50 | Landing | Crosswind LD → Visual Aiming Practice | Y | Y | |
| 1+55 | Taxi-in | After Landing Procedure | |||
| 2+00 | Shutdown | Shutdown Checklist |
포인트: 기본기 회복 — Manual ILS, Manual Landing, Crosswind, Visual Aiming
② RQ 3 — Engine Mal, Windshear, Decompression (야간)
Flight Data
| 항목 | B777-200 | B777-300 |
|---|---|---|
| Route | RJTT → RKSI (야간) | RJTT → RKSI |
| Flight # | AAR720 | AAR720 |
| RWY | 34R | 34R |
| ZFW / FOB / GW | 400,000 / 60,000 / 460,000 | 480,000 / 74,000 / 554,000 |
| MAC TOW | 25% | 26% |
| Alternate | RKSS | RKSS |
WX: RJTT 260/20 VIS3KM -RA 18°C QNH 29.92 | RKSI 240/20G25 9KM FEW040 | RKSS 270/15G23
Timeline
| Time | Phase | Event | FD | AP | AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+15 | Start | Abnormal Engine Start (APU LIMIT) + MEL 적용 | |||
| 0+25 | T/O | Crosswind Takeoff → WINDSHEAR | Y | Y | |
| 0+40 | Cruise | Rapid Decompression → Emergency Descent | Y | Y | Y |
| 0+55 | Approach | Visual Approach + □ FLAPS DRIVE malfunction | Y | Y | |
| 1+00 | Landing | Crosswind Landing | Y | Y | |
| 1+10 | T/O | Crosswind T/O → Engine Malfunction After V1 → Engine Out Departure | Y | Y | |
| 1+30 | Approach | Visual Approach (RJFF) → TAILAROAD 접근절차 | Y | Y | |
| 1+45 | Approach | PRM Approach with Breakout | Y | Y | |
| 2+00 | Emergency | RTO (Engine Fire, not extinguished) → Passenger Evacuation |
CAUTION
이 레슨이 가장 빡세다: Windshear + Rapid Decompression + V1 Cut + PRM Breakout + Evacuation 전부 들어있음.
③ UPRT — Upset Prevention & Recovery Training
당해년도 SPOT 미완료자이므로 필수 수료. OTCA066 REV 08 (2026-03-31) 짝수년도 하반기(Even Year) 기준.
UPRT Timeline (B777)
| Time | Module | Event | 조건 / 세팅 |
|---|---|---|---|
| 0+00 | #1 Low Alt | Bank-Rudder, VLS Effect (Spd Brake) | F/D OFF, A/P OFF, A/THR OFF |
| Steep Turn, Slow Flight | DIRECT MODE (PFC OFF) | ||
| Eng Out w/ no trim, High/Low Spd Buffet | |||
| 0+10 | #2 High Alt | Bank-Rudder, Bank vs Stall Spd | DIRECT MODE (PFC OFF) |
| Steep Turn, Slow Flight | |||
| 0+15 | #3 Stall | Stall Rec. w/ Idle Thrust Only (High Alt) | ISI (In-Seat Instruction) |
| Clean Stall (High Alt) | |||
| Clean Stall — G Load (Abrupt back pressure) | |||
| Clean Stall — G Load (Bank) | |||
| Stall during Departure | F/D ON, A/P OFF | ||
| 0+20 | #4 Recovery | Nose High & Bank | ISI |
| High Alt Nose Low — Spd Increasing | |||
| 0+25 | #5 SBE/SBT | 🔴 LOSS OF RELIABLE AIRSPEED | B777 특화 시나리오 |
| (B777) | AIRSPEED UNRELIABLE PROC | CAPT AIR DATA/ATT SW → ALTN | |
| Memory Item & ECL 수행 |
CAUTION
B777 특화 모듈인 AIRSPEED UNRELIABLE 시나리오는 PFD 지시속도(IAS)와 Ground Speed를 비교 판단하며, 초기 조치(Memory Item) 숙지가 필수입니다.
④ RQ 5 — SBT (CAT III) + ME Module A~E
SBT Flight Data
| 항목 | B777-200 | B777-300 |
|---|---|---|
| Route | RKSI → RJFF | RKSI → RJFF |
| Flight # | AAR781 | AAR781 |
| RWY | 33L | 33L |
| ZFW / FOB / GW | 381,100 / 45,400 / 426,500 | 436,300 / 50,300 / 496,600 |
| MAC TOW | 27% | 28% |
| Alternate | RJFU | RJFU |
WX: RKSI 280/10 RVR750/750/750M 5°C | RJFF 150/10 9999 FEW030 | RJFU 110/10 8000 -RA FEW015
SBT Timeline
| Time | Phase | Event | FD | AP | AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+15 | Preflight | Preflight Procedure | |||
| 0+20 | Start | Engine Start | |||
| 0+30 | Taxi | Taxi | |||
| 0+35 | T/O | Normal T/O (FO-PF) | Y | Y | |
| 0+45 | Climb | SYS Malfunction: □ DOOR FWD CARGO □ PACK L+R | Y | Y | Y |
| 0+55 | Hold | Holding at PAMBI (CAPT-PF) | Y | Y | Y |
| 1+05 | Approach | CAT III w/AH (Fail Op) → Rejected Landing | Y | Y | Y |
| 1+25 | Landing | CAT III w/AH (Fail Op) Auto Landing | Y | Y | Y |
ME Modules (RQ 5)
| Module | Event | FD | AP | AT |
|---|---|---|---|---|
| A | RTO (CAPT PF, FO PM) | Y | Y | |
| B | Low VIS T/O → V1 Cut → CAT III w/AH → M/A → Landing | Y | Y | Y |
| C | Low VIS T/O → V1 Cut → Holding* → Manual ILS ENG INOP → M/A → Landing | Y | Y | |
| D | X-Wind T/O → GPWS → TCAS → Visual → X-Wind Landing | Y | Y | |
| E | VNKT RNP(AR) → M/A → Holding → RNP(AR) Landing | Y | Y | Y |
⑤ RQ 6 — 심사 (Check Ride) ✈️
평가 기준
- SBE (Scenario Based Evaluation) + ME (Maneuver Evaluation = Proficiency Check)
- 8개 Competency 전체 평가
- Grade 3 이상 필요 — Grade 2 통과 가능하나 Enhancement Training 배정
Duty Assignment
| SBE | ME | |
|---|---|---|
| FO | T/O부터 PF → PM | PM (A,B) → PF (C,D,E) |
| CAPT | PM → PF (CAT III w/AH) | PF (A,B,C,D,E) |
SBE Flight Data
| 항목 | B777-200 | B777-300 |
|---|---|---|
| Route | RKSI → RJFF | RKSI → RJFF |
| Flight # | AAR781 | AAR781 |
| RWY | 33L | 33L |
| ZFW / FOB / GW | 381,100 / 45,400 / 426,500 | 436,300 / 50,300 / 496,600 |
| MAC TOW | 27% | 28% |
WX: RKSI 280/10 RVR750/750/750M 5°C | RJFF 150/10 9999 FEW030 | RJFU 110/10 8000
SBE Timeline
| Time | Phase | Event |
|---|---|---|
| 0+10 | Preflight | Preflight |
| 0+15 | Start | Engine Start |
| 0+20 | Taxi | Taxi |
| 0+25 | T/O | Normal T/O (FO-PF) |
| 0+30 | Climb | □ DOOR FWD CARGO □ PACK L+R |
| 0+50 | Hold | Holding at PAMBI (CAPT-PF) |
| 0+55 | Approach | CAT III w/AH → Rejected Landing |
| 1+15 | Landing | CAT III w/AH Auto Landing |
ME Modules — 심사 평가 항목
| Module | Event | 핵심 포인트 |
|---|---|---|
| A 🔴 | RTO (CAPT PF, FO PM) | Speed callout, 정지 결심, A/T OFF → Max Brake |
| B 🔴 | Low VIS T/O → V1 Cut → CAT III Auto Landing | A/P engaged, LAND 3 확인 |
| C 🔴 | V1 Cut → Manual ILS ENG INOP → Landing | No A/P, rudder trim, asymmetric thrust |
| D 🔴 | X-Wind → GPWS → TCAS → Visual Landing | 즉각 대응 + de-crab |
| E 🔴 | VNKT RNP(AR) → M/A → Landing | 카트만두 steep terrain, RNP 0.10 |
기동 빈도 맵 (필수 과정만)
| 기동 | RQ2 | RQ3 | RQ5 | RQ6심사 | 총 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTO | ○ | ○ | ○ | 3 | |
| V1 Cut | ○ | ○ | ○ | 3 | |
| CAT III Autoland | ○ | ○ | 2 | ||
| Manual ILS (ENG INOP) | ○ | ○ | 2 | ||
| X-Wind T/O & LD | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
| GPWS | ○ | ○ | 2 | ||
| TCAS | ○ | ○ | 2 | ||
| Windshear | ○ | 1 ⚠️ | |||
| Rapid Decompression | ○ | 1 ⚠️ | |||
| Visual Approach | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
| RNP(AR) VNKT | ○ | ○ | 2 | ||
| PRM Breakout | ○ | 1 ⚠️ | |||
| Rejected Landing | ○ | ○ | 2 | ||
| Evacuation | ○ | 1 ⚠️ | |||
| DOOR/PACK Malfunction | ○ | ○ | 2 |
WARNING
⚠️ 표시 = RQ 3에서 단 1회만 실시. RQ 3 전에 반드시 절차 복습.
참고: RQ 7 / RQ 8 (해당 없음 — 장기 공백 또는 재심사용)
RQ 7 = ADD Training (Check Ride 전 추가 훈련), RQ 8 = Re-Evaluation (재심사). 7개월 공백에는 해당 없음 — 필요 시만 참조.
Cross-References
Source
- B777 FFS TM 5.RQ (01 NOV 2025) — Pages 27~64
- UPRT Training Guide OTCA066 REV 08 (2026-03-31) — Pages 27-30 (Even Year & Airspeed Unreliable)