EICAS Message Index
175개 EICAS 메시지 → QRH 섹션 빠른 검색 EICAS 메시지가 떴을 때 이 페이지에서 검색(Ctrl+F)하면 즉시 해당 QRH 섹션 번호를 찾을 수 있습니다.
Quick Action Checklists (즉시 대응 필요)
CAUTION
아래 12개는 Quick Action Index에 등재된 체크리스트입니다. 대부분 Memory Items을 포함합니다.
| Checklist | QRH Section | Wiki Page |
|---|---|---|
| Aborted Engine Start L, R | 7.1 | |
| Airspeed Unreliable | 10.1 | |
| CABIN ALTITUDE | 2.1 | QRH-Cabin-Altitude |
| Dual Eng Fail/Stall | 7.2 | QRH-Dual-Eng-Fail |
| ENG AUTOSTART L, R | 7.4 | |
| Eng Lim/Surge/Stall L, R | 7.5 | QRH-Eng-Lim-Surge-Stall |
| Eng Svr Damage/Sep L, R | 7.10 | Engine-Severe-Damage-Separation |
| FIRE APU | 8.1 | QRH-FIRE-APU |
| FIRE ENG L, R | 8.2 | QRH-FIRE-ENG |
| Fire Eng Tailpipe L, R | 8.7 | |
| Smoke, Fire or Fumes | 8.8 | QRH-Smoke-Fire-Fumes |
| STABILIZER | 9.1 |
All EICAS Messages (A–Z)
| EICAS Message | QRH Section | Chapter |
|---|---|---|
AIR DATA SYS | 11.2 | Navigation |
AIRSPEED LOW | 15.1 | Warning Systems |
ALTITUDE ALERT | 15.1 | Warning Systems |
ALTITUDE CALLOUTS | 15.1 | Warning Systems |
ALTN ATTITUDE | 10.8 | Flight Instruments |
ANTISKID | 14.1 | Landing Gear/Brakes |
APU LIMIT | 7.12 | Engines/APU |
APU SHUTDOWN | 7.13 | Engines/APU |
AUTO SPEEDBRAKE | 9.3 | Flight Controls |
AUTOBRAKE | 14.2 | Landing Gear/Brakes |
AUTOPILOT | 4.1 | Autoflight |
AUTOPILOT DISC | 4.1 | Autoflight |
AUTOTHROTTLE DISC | 4.1 | Autoflight |
BARO SET DISAGREE | 10.8 | Flight Instruments |
BLEED LEAK BODY | 2.2 | Air Systems |
BLEED LOSS BODY | 2.7 | Air Systems |
BLEED LOSS BODY L | 2.8 | Air Systems |
BLEED LOSS BODY R | 2.8 | Air Systems |
BLEED OFF APU | 2.9 | Air Systems |
BOTTLE DISCH APU | 8.12 | Fire Protection |
BOTTLE DISCH CARGO | 8.13 | Fire Protection |
BRAKE SOURCE | 14.3 | Landing Gear/Brakes |
BRAKE TEMP | 14.4 | Landing Gear/Brakes |
CABIN ALTITUDE | 2.1 | Air Systems |
CABIN ALTITUDE AUTO | 2.12 | Air Systems |
CARGO HEAT AFT | 2.25 | Air Systems |
CARGO HEAT BULK | 2.25 | Air Systems |
CHKL INCOMPLETE NORM | 10.8 | Flight Instruments |
CONFIG DOORS | 15.1 | Warning Systems |
CONFIG FLAPS | 15.1 | Warning Systems |
CONFIG GEAR | 15.2 | Warning Systems |
CONFIG GEAR STEERING | 15.2 | Warning Systems |
CONFIG PARKING BRAKE | 15.2 | Warning Systems |
CONFIG RUDDER | 15.2 | Warning Systems |
CONFIG SPOILERS | 15.3 | Warning Systems |
CONFIG STABILIZER | 15.3 | Warning Systems |
CONFIG WARNING SYS | 15.3 | Warning Systems |
CREW OXYGEN LOW | 1.1 | Crew/Doors |
DATALINK LOST | 5.1 | Communications |
DATALINK SYS | 5.1 | Communications |
DET FIRE APU | 8.13 | Fire Protection |
DISPLAY SELECT PNL | 10.9 | Flight Instruments |
DOOR AFT CARGO | 1.1 | Crew/Doors |
DOOR BULK CARGO | 1.1 | Crew/Doors |
DOOR E/E ACCESS | 1.2 | Crew/Doors |
DOOR FWD ACCESS | 1.2 | Crew/Doors |
DOOR FWD CARGO | 1.4 | Crew/Doors |
DOORS | 1.6 | Crew/Doors |
ELEC BACKUP SYS | 6.3 | Electrical |
ELEC BATTERY OFF | 6.3 | Electrical |
ELEC CABIN/UTIL OFF | 6.3 | Electrical |
ELEC GEN OFF APU | 6.4 | Electrical |
ELEC GND HDLG BUS | 6.5 | Electrical |
ELEC IFE/SEATS OFF | 6.5 | Electrical |
ELEC STANDBY SYS | 6.6 | Electrical |
ELT ON | 1.6 | Crew/Doors |
EMER LIGHTS | 1.6 | Crew/Doors |
ENG AUTOSTART OFF | 7.13 | Engines/APU |
ENG IDLE DISAGREE | 7.23 | Engines/APU |
ENG SHUTDOWN | 7.36 | Engines/APU |
EQUIP COOLING | 2.26 | Air Systems |
EQUIP COOLING OVRD | 2.26 | Air Systems |
FIRE APU | 8.1 | Fire Protection |
FIRE CARGO AFT | 8.14 | Fire Protection |
FIRE CARGO FWD | 8.17 | Fire Protection |
FIRE WHEEL WELL | 8.20 | Fire Protection |
FLAP/SLAT CONTROL | 9.8 | Flight Controls |
FLAPS DRIVE | 9.4 | Flight Controls |
FLAPS PRIMARY FAIL | 9.6 | Flight Controls |
FLIGHT CONTROL MODE | 9.10 | Flight Controls |
FLIGHT CONTROLS | 9.14 | Flight Controls |
FLT CONTROL VALVE | 9.15 | Flight Controls |
FMC | 11.6 | Navigation |
FMC MESSAGE | 11.7 | Navigation |
FMC RUNWAY DISAGREE | 11.7 | Navigation |
FUEL AUTO JETTISON | 12.1 | Fuel |
FUEL CROSSFEED AFT | 12.4 | Fuel |
FUEL CROSSFEED FWD | 12.4 | Fuel |
FUEL DISAGREE | 12.6 | Fuel |
FUEL IMBALANCE | 12.13 | Fuel |
FUEL IN CENTER | 12.15 | Fuel |
FUEL JETTISON MAIN | 12.17 | Fuel |
FUEL JETTISON SYS | 12.17 | Fuel |
FUEL LOW CENTER | 12.27 | Fuel |
FUEL PRESS ENG L+R | 12.29 | Fuel |
FUEL QTY LOW | 12.31 | Fuel |
FUEL SCAVENGE SYS | 12.34 | Fuel |
FUEL TEMP LOW | 12.35 | Fuel |
FUEL VALVE APU | 12.35 | Fuel |
GEAR DISAGREE | 14.6 | Landing Gear/Brakes |
GEAR DOOR | 14.9 | Landing Gear/Brakes |
GND PROX SYS | 15.3 | Warning Systems |
GPS | 11.7 | Navigation |
GPS L | 11.8 | Navigation |
GPS R | 11.8 | Navigation |
HEAT PITOT C | 3.7 | Anti-Ice/Rain |
HEAT PITOT L | 3.7 | Anti-Ice/Rain |
HEAT PITOT L+C+R | 3.8 | Anti-Ice/Rain |
HEAT PITOT R | 3.8 | Anti-Ice/Rain |
HYD AUTO CONTROL C | 13.1 | Hydraulics |
HYD OVERHEAT PRI L | 13.2 | Hydraulics |
HYD OVERHEAT PRI R | 13.3 | Hydraulics |
HYD PRESS PRI L | 13.4 | Hydraulics |
HYD PRESS PRI R | 13.5 | Hydraulics |
HYD PRESS SYS C | 13.6 | Hydraulics |
HYD PRESS SYS L | 13.10 | Hydraulics |
HYD PRESS SYS L+C | 13.11 | Hydraulics |
HYD PRESS SYS L+C+R | 13.15 | Hydraulics |
HYD PRESS SYS L+R | 13.16 | Hydraulics |
HYD PRESS SYS R | 13.20 | Hydraulics |
HYD PRESS SYS R+C | 13.22 | Hydraulics |
HYD QTY LOW C | 13.26 | Hydraulics |
HYD QTY LOW L+C | 13.27 | Hydraulics |
HYD QTY LOW L+C+R | 13.27 | Hydraulics |
HYD QTY LOW L+R | 13.27 | Hydraulics |
HYD QTY LOW R+C | 13.28 | Hydraulics |
ICE DETECTORS | 3.13 | Anti-Ice/Rain |
ICING ENG | 3.13 | Anti-Ice/Rain |
ICING WING | 3.14 | Anti-Ice/Rain |
ILS ANTENNA | 11.14 | Navigation |
INSUFFICIENT FUEL | 11.14 | Navigation |
LANDING ALTITUDE | 2.27 | Air Systems |
MAIN BATTERY DISCH | 6.6 | Electrical |
MAIN GEAR STEERING | 14.11 | Landing Gear/Brakes |
NAV ADIRU INERTIAL | 11.16 | Navigation |
NAV UNABLE RNP | 11.20 | Navigation |
NO AUTOLAND | 4.2 | Autoflight |
NO LAND 3 | 4.2 | Autoflight |
OVERSPEED | 15.4 | Warning Systems |
PACK L | 2.30 | Air Systems |
PACK L+R | 2.31 | Air Systems |
PACK R | 2.34 | Air Systems |
PASS OXYGEN ON | 1.7 | Crew/Doors |
PILOT RESPONSE | 15.4 | Warning Systems |
PITCH DOWN AUTHORITY | 9.18 | Flight Controls |
PITCH UP AUTHORITY | 9.20 | Flight Controls |
PRI FLIGHT COMPUTERS | 9.23 | Flight Controls |
RADIO TRANSMIT | 5.1 | Communications |
RAT UNLOCKED | 13.30 | Hydraulics |
RESERVE BRAKES/STRG | 14.11 | Landing Gear/Brakes |
SATCOM | 5.1 | Communications |
SATCOM DATALINK | 5.2 | Communications |
SATCOM VOICE | 5.2 | Communications |
SATVOICE LOST | 5.2 | Communications |
SGL SOURCE AIR DATA | 10.9 | Flight Instruments |
SGL SOURCE DISPLAYS | 10.10 | Flight Instruments |
SGL SOURCE RAD ALT | 10.10 | Flight Instruments |
SINGLE SOURCE F/D | 10.10 | Flight Instruments |
SINGLE SOURCE ILS | 11.21 | Navigation |
SLATS DRIVE | 9.26 | Flight Controls |
SLATS PRIMARY FAIL | 9.27 | Flight Controls |
SMOKE CREW REST F/D | 8.25 | Fire Protection |
SMOKE CREW REST LWR | 8.26 | Fire Protection |
SMOKE LAVATORY | 8.26 | Fire Protection |
SMOKE REST UPR DR 1 | 8.30 | Fire Protection |
SMOKE REST UPR DR 3 | 8.31 | Fire Protection |
SPEEDBRAKE EXTENDED | 9.28 | Flight Controls |
SPOILERS | 9.28 | Flight Controls |
STAB GREENBAND | 9.29 | Flight Controls |
STABILIZER | 9.1 | Flight Controls |
STABILIZER C | 9.29 | Flight Controls |
STABILIZER CUTOUT | 9.30 | Flight Controls |
STABILIZER R | 9.30 | Flight Controls |
TAIL STRIKE | 15.4 | Warning Systems |
TCAS | 15.6 | Warning Systems |
TCAS OFF | 15.6 | Warning Systems |
TERR OVRD | 15.6 | Warning Systems |
TERR POS | 15.6 | Warning Systems |
THRUST ASYM COMP | 9.30 | Flight Controls |
TIRE PRESS | 14.12 | Landing Gear/Brakes |
VHF DATALINK | 5.2 | Communications |
VNAV STEP CLIMB | 11.22 | Navigation |
WINDOW HEAT | 3.14 | Anti-Ice/Rain |
WINDOWS | 1.10 | Crew/Doors |
WINDSHEAR SYS | 15.7 | Warning Systems |
QRH Chapter Reference
| Ch | System | Sections | Pages |
|---|---|---|---|
| 0 | Maneuvers (Ditching, Overweight Landing, etc.) | 0.1–0.15 | QRH-Ditching, QRH-Overweight-Landing |
| 1 | Crew / Doors | 1.1–1.10 | |
| 2 | Air Systems (Pressurization, Bleed, Packs) | 2.1–2.34 | QRH-Cabin-Altitude |
| 3 | Anti-Ice / Rain | 3.7–3.14 | |
| 4 | Autoflight | 4.1–4.2 | |
| 5 | Communications | 5.1–5.2 | |
| 6 | Electrical | 6.3–6.6 | |
| 7 | Engines / APU | 7.1–7.40 | QRH-Dual-Eng-Fail, QRH-Eng-Lim-Surge-Stall |
| 8 | Fire Protection | 8.1–8.31 | QRH-FIRE-ENG, QRH-FIRE-APU, QRH-Smoke-Fire-Fumes |
| 9 | Flight Controls | 9.1–9.30 | |
| 10 | Flight Instruments | 10.1–10.10 | |
| 11 | Navigation | 11.2–11.22 | |
| 12 | Fuel | 12.1–12.35 | |
| 13 | Hydraulics | 13.1–13.30 | QRH-HYD-Press-Sys-C |
| 14 | Landing Gear / Brakes | 14.1–14.12 | |
| 15 | Warning Systems | 15.1–15.7 |