ZSPD (PVG) - Shanghai Pudong
ZSPD (Shanghai Pudong) 🇨🇳
한 줄 요약: TAXIWAY incursion 다수 + Approach 시 on STD 명확 확인 + lateral limit N31°27' (penetration prohibited)
[!IMPORTANT] 📋 PRE-FLIGHT (서류) 여권 사진면 A4 사본 준비 및 제출 (출·입국 서류 작성용)
| GND ~TAXI | Comm Handoff: DATIS/PDC → DEL 121.95 (PDC 10분 전, JEP 20-1p6) → Apron 121.975 → GND 121.8 → TWR 118.4 → DEP 125.4 (이륙 직후)Apron 7 Gate 77 — entry by R5, exit by R4 (JEP 20-1p3)Gate 도착 후 APU off (JEP 20-1p4) RWY vacate 후 first ctc GND → 💬 "RWY VACATED, TWY in use" (JEP 20-1p5) |
| T/O & CLIMB | Outbound ICN: Initial FL260 / TA 9,850' / App freq 125.4 → 125.625 / NADP 1💬 PDC (RWY 16R, LAM82D) "CLRD ICN 16R LAM82D SQ ADT 0811 initial alt 900m (3000') FL 8100m when airborne ctc app 125.4 w/o instruc" 💬 PDC (RWY 34L, LAM94D) "CLRD TO ICN 34L LAM94D SQUAWK 6323 ADT 0323 NEXT FREQ 121.950 ATIS I INITIAL ALT 900M FL 8100M WHEN AIRBORNE CTC APP 125.40 W/O INSTRUC" |
| CRUISE | 특이사항 없음 |
| APPROACH | 🚨 on STD 명확 확인 — TL 이하까지 QNE 지시 가능 (ex: OZ000, Descent to 2400m on STD)TL FL118 (한국 18,000'과 다름) · 다수항적 / LOW VIS · Parallel vis app 7nm까지 180kt (JEP 20-1p5)🚨 FLYING NORTH OF N31°27' STRICTLY PROHIBITED — FMS Fix info에 PVGNB ( = R-276) 입력 가능STAR → Approach Transition • DUMET 81A → ILS Z 16L (vector, lateral limit N31°27') • DUMET 91A → ILS Z 34R (숏컷 vector 예상) 💬 LID Trial (NOTAM 1F8593/25) Shanghai App가 50분 전 데이터링크 LID 송신 (Arrival / Approach / RWY / Stand) → 최초 교신 시 LID 통보 → 미수신 시 정상 절차 |
| LAND ~TAXI | ⚠️ TAXIWAY 오진입 사례 다수 / Complicated TAXIWAY Vacate Route • 16L: G2/G1 → G → R3/R2/R1 → cross 16R → F → T3 → E → R5 → stand 67 • 34R: G5/G6 → G → R6 → cross 34L → F → R5 → stand 77 오진입 빈출 (회사 TEM) • ATC: E → R5 → L08 → GATE#73• 오진입: E → R5 → L09 → E5 → L08 → GATE#73 |
| Emergency | RADIO COM FAIL (JEP 10-3) · Fuel Dumping Area (JEP 10-1p1, 위치 JEP 20-3z) |
| Etc. | 특이사항 없음 (Pre-flight 서류 → 페이지 상단) |
| EVENT | TAXIWAY INCURSION |
| FOQA | Pitch attitude / Late land flap / GPWS Warning / Rate of descent / ATC non-compliance 사례 |
AI 실시간 개선 연동
의견을 저장하는 즉시 AI가 최신 매뉴얼 팩트를 가져와 위키 본문을 실시간 수정합니다.